期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336568 | 杀大单 | |||
3336567 | 04:28 | 6+1+8=15 | 杀大单 | 错 |
3336566 | 04:25 | 0+2+3=05 | 杀小双 | 对 |
3336565 | 04:21 | 9+8+0=17 | 杀大单 | 错 |
3336564 | 04:18 | 4+1+8=13 | 杀大双 | 对 |
3336563 | 04:14 | 9+4+4=17 | 杀大双 | 对 |
3336562 | 04:11 | 1+2+2=05 | 杀小单 | 错 |
3336561 | 04:07 | 7+7+7=21 | 杀小单 | 对 |
3336560 | 04:04 | 1+7+1=09 | 杀大双 | 对 |
3336559 | 04:00 | 1+4+7=12 | 杀大双 | 对 |
3336558 | 03:57 | 1+2+7=10 | 杀小单 | 对 |
3336557 | 03:53 | 9+7+8=24 | 杀小双 | 对 |
3336556 | 03:50 | 7+9+9=25 | 杀大双 | 对 |
3336555 | 03:46 | 1+0+4=05 | 杀大双 | 对 |
3336554 | 03:43 | 0+3+2=05 | 杀小单 | 错 |
3336553 | 03:39 | 1+4+1=06 | 杀小单 | 对 |
3336552 | 03:36 | 8+9+4=21 | 杀大双 | 对 |
3336551 | 03:32 | 4+5+1=10 | 杀大单 | 对 |
3336550 | 03:29 | 5+1+0=06 | 杀小单 | 对 |
3336549 | 03:25 | 8+9+0=17 | 杀大单 | 错 |
3336548 | 03:22 | 9+4+7=20 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336567 | 15 | 大 | 单 | ||
3336566 | 05 | 小 | 单 | ||
3336565 | 17 | 大 | 单 | ||
3336564 | 13 | 小 | 单 | ||
3336563 | 17 | 大 | 单 | ||
3336562 | 05 | 小 | 单 | ||
3336561 | 21 | 大 | 单 | ||
3336560 | 09 | 小 | 单 | ||
3336559 | 12 | 小 | 双 | ||
3336558 | 10 | 小 | 双 | ||
3336557 | 24 | 大 | 双 | ||
3336556 | 25 | 大 | 单 | ||
3336555 | 05 | 小 | 单 | ||
3336554 | 05 | 小 | 单 | ||
3336553 | 06 | 小 | 双 | ||
3336552 | 21 | 大 | 单 | ||
3336551 | 10 | 小 | 双 | ||
3336550 | 06 | 小 | 双 | ||
3336549 | 17 | 大 | 单 | ||
3336548 | 20 | 大 | 双 | ||
3336547 | 16 | 大 | 双 | ||
3336546 | 14 | 大 | 双 | ||
3336545 | 17 | 大 | 单 | ||
3336544 | 10 | 小 | 双 | ||
3336543 | 15 | 大 | 单 | ||
3336542 | 05 | 小 | 单 | ||
3336541 | 08 | 小 | 双 | ||
3336540 | 12 | 小 | 双 | ||
3336539 | 18 | 大 | 双 | ||
3336538 | 21 | 大 | 单 | ||
3336537 | 09 | 小 | 单 | ||
3336536 | 22 | 大 | 双 | ||
3336535 | 17 | 大 | 单 | ||
3336534 | 15 | 大 | 单 | ||
3336533 | 04 | 小 | 双 | ||
3336532 | 11 | 小 | 单 | ||
3336531 | 22 | 大 | 双 | ||
3336530 | 14 | 大 | 双 | ||
3336529 | 08 | 小 | 双 | ||
3336528 | 14 | 大 | 双 | ||
3336527 | 06 | 小 | 双 | ||
3336526 | 15 | 大 | 单 | ||
3336525 | 16 | 大 | 双 | ||
3336524 | 13 | 小 | 单 | ||
3336523 | 09 | 小 | 单 | ||
3336522 | 21 | 大 | 单 | ||
3336521 | 13 | 小 | 单 | ||
3336520 | 18 | 大 | 双 | ||
3336519 | 16 | 大 | 双 | ||
3336518 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出10 17 06 18 04 08 11 16 14 06 |